Tarif pengiriman transparan untuk layanan jastip Indonesia ⇄ Taiwan. Dapatkan estimasi biaya yang akurat berdasarkan berat, jenis pengiriman, dan tujuan. Semua biaya sudah include handling dan insurance dasar.
Tarif pengiriman berdasarkan berat dan arah pengiriman
| Berat | Tarif | Estimasi |
|---|---|---|
| 1-5 | Rp 75.000 | 3-5 hari |
| 6-10 | Rp 65.000 | 3-5 hari |
| 11-29 | Rp 60.000 | 3-5 hari |
| 30-49 | Rp 55.000 | 3-5 hari |
| 50-Up | Konfirmasi | 3-5 hari |
| Tarif hanya untuk barang umum (Genco). | ||
| Komoditas | Tarif |
|---|---|
| Sensitif Items | Rp 75.000 -/Kg |
| Obat Konsumsi | Rp 75.000 -/Kg |
| Elektronik Baterai | |
| First Kg : Rp 250.000 | Next Kg : Rp 100.000 |
| Komoditas Lainnya | Hubungi Customer Service |
| Berat | Tarif | Penerbangan |
|---|---|---|
| 1-5 | Rp 325.000 | Setiap Senin |
| 6-10 | Rp 300.000 | Setiap Senin |
| 11-20 | Rp 250.000 | Setiap Senin |
| 21-29 | Rp 200.000 | Setiap Senin |
| 30-49 | Rp 175.000 | Setiap Senin |
| > 50.0 KG+ | Hubungi Customer Service untuk Quote Khusus | |
| Ukuran (cm) | Jawa | Luar Jawa |
|---|---|---|
| (56 x 56 x 71) | Rp 2.000.000 -/Box | Rp 2.250.000 -/Box |
| (56 x 56 x 56) | Rp 1.750.000 -/Box | Rp 2.000.000 -/Box |
| (56 x 56 x 36) | Rp 1.500.000 -/Box | Rp 1.750.000 -/Box |
| Sudah Termasuk Pajak Di Indonesia. | ||
| Berat | Tarif | Estimasi |
|---|---|---|
| 1-5 | Rp 475.000 | 5-10 hari |
| 6-10 | Rp 450.000 | 5-10 hari |
| 11-20 | Rp 375.000 | 5-10 hari |
| 21-29 | Rp 350.000 | 5-10 hari |
| 30-49 | Rp 250.000 | 5-10 hari |
| > 50.0 KG+ | Hubungi Customer Service untuk Quote Khusus | |
Pertanyaan umum seputar tarif dan biaya pengiriman
Tim kami siap memberikan penawaran terbaik untuk kebutuhan pengiriman spesial Anda
Chat langsung dengan tim untuk tips menghemat ongkir dan memilih layanan terbaik
Chat WhatsApp